Gruppi di condivisione sui social network
Documenti preparatori per gli Stati Generalidelle Associazioni degli Italiani all'Estero |
SCHEDA GRUPPI DI CONDIVISIONE NUOVA EMIGRAZIONE SU FACEBOOK |
|||||||
Ordinamento da maggiore a minore | Aggiornamento: Aprile 2014 | ||||||
Rilevazione: FILEF | |||||||
Paese | Ambito | Nome gruppo | n. membri | tipo | |||
ARG | America SUD | Hijos de Italianos | 21.376 | * | |||
ARG | America SUD | Italianos en America | 21.280 | ||||
ITA | Settoriali | Insegnare all'estero | 18.061 | ||||
GER | EUROPA | Italiani in Germania | 15.115 | * | |||
USA | America NORD | New York Italians | 14.918 | ||||
ITA | Settoriali | Italiani in cerca di fortuna all'estero | 12.803 | ||||
GBR | EUROPA | Italiani a Londra | 12.316 | * | |||
ITA | Settoriali | Italiani nel mondo | 11.390 | ||||
ITA | Settoriali | www.viviallestero.com | 10.643 | ||||
ITA | Settoriali | Goodbye Mamma! | 10.594 | ||||
ITA | Settoriali | Un mondo d'Italiani | 9.705 | ||||
ITA | Settoriali | Italiani all'estero TV | 9.092 | ||||
FRA | EUROPA | Italiani a Parigi | 9.018 | ||||
GER | EUROPA | Mi piace la Germania | 8.670 | ||||
GBR | EUROPA | Italiani in Inghilterra | 8.197 | * | |||
GER | EUROPA | Italiani in Germania | 8.018 | * | |||
GER | EUROPA | Cerco offro lavoro in Germania | 7.743 | * | |||
THA | ASIA | Thailandia (tutti quelli che ci sono stati) | 7.717 | * | |||
CHE | EUROPA | Italiani in CHE e nel mondo | 7.707 | ||||
GBR | EUROPA | Trasferirsi e vivere a Londra | 7.046 | * | |||
ITA | Settoriali | Pizzaioli in giro per il mondo | 6.674 | * | |||
GBR | EUROPA | Il gruppo degli italiani a Londra | 6.556 | ||||
GER | EUROPA | Tandem Deutsch-Italienish | 6.468 | ||||
ITA | Regionali | Fratelli calabresi nel mondo | 6.421 | ||||
ESP | EUROPA | Gli italiani a Barcellona (lavoro, amicizie…) | 6.334 | ||||
ARG | America SUD | Associacion Calabrese en Argentina | 6.331 | * | |||
ESP | EUROPA | Italiani nelle Canarie (GMS) | 6.096 | ||||
ITA | Settoriali | Italiani.li | 6.088 | * | |||
CAN | America NORD | Italiani in CAN | 5.879 | * | |||
ESP | EUROPA | Italiani a Barcellona | 5.857 | * | |||
GBR | EUROPA | Italiani a Londra | 5.766 | * | |||
MLT | EUROPA | Voglio vivere a MLT | 5.728 | ||||
ITA | Settoriali | Italiani nel mondo | 5.514 | ||||
GER | EUROPA | Forum Italiani a Berlino | 5.354 | * | |||
ITA | Regionali | Noi calabresi emigranti | 5.159 | ||||
GER | EUROPA | Italiani a Francoforte e dintorni | 4.955 | ||||
ESP | EUROPA | Italiani a Tenerife | 4.885 | ||||
ITA | Regionali | Calabresi per il mondo | 4.734 | ||||
GER | EUROPA | Cerco/Offerte Lavoro Amburgo | 4.709 | * | |||
AUT | EUROPA | Italiani a Vienna | 4.673 | * | |||
ITA | Settoriali | Insegnanti in giro per l'Europa | 4.648 | ||||
AUS | OCEANIA | I Love AUS | 4.535 | ||||
GER | EUROPA | Italiani a Stoccarda | 4.490 | * | |||
DNK | EUROPA | Italiani in DNK | 4.466 | * | |||
AUS | OCEANIA | Italiani in AUS | 4.444 | * | |||
ARG | America SUD | Unione per gli italiani in Sudamerica | 4.388 | ||||
AUS | OCEANIA | Italiani a Melbourne | 4.099 | * | |||
ARG | America SUD | Italiani in Argentina e sud America | 4.017 | ||||
FRA | EUROPA | Italiani in FRA | 3.894 | * | |||
ARE | ASIA | Made in Italy in ARE | 3.768 | ||||
ARE | ASIA | Italiani a ARE | 3.720 | ||||
AUS | OCEANIA | Italiani a Perth | 3.673 | * | |||
GER | EUROPA | Italiani a Monaco | 3.636 | * | |||
ITA | Settoriali | Circoli 2.0 Italiani all'estero | 3.608 | ||||
ITA | Settoriali | Cuochi e Pizzaioli italiani nel mondo | 3.509 | ||||
GER | EUROPA | Professionisti italiani a Berlino | 3.386 | * | |||
USA | America NORD | Italiani a Miami | 3.309 | ||||
FRA | EUROPA | Italia FRA Insieme | 3.277 | * | |||
POL | EUROPA | Italiani in POL | 3.250 | ||||
POL | EUROPA | Qui POL & Italia | 3.201 | * | |||
AUS | OCEANIA | Italiani a Brisbane | 3.106 | ||||
GER | EUROPA | Case in condivisione a Berlino | 3.082 | * | |||
ARE | ASIA | Italians living in ARE | 3.028 | ||||
GER | EUROPA | Vivere a Berlino | 2.980 | * | |||
EGY | AFRICA | Italiani a Sharm | 2.940 | ||||
ITA | Regionali | I sardi nel mondo | 2.903 | ||||
AUT | EUROPA | Italiani in A | 2.881 | * | |||
NLD | EUROPA | Italiani ad Amsterdam | 2.863 | * | |||
ESP | EUROPA | Italiani in ESP - Italianos en Espana | 2.847 | ||||
GBR | EUROPA | Italiani a Londra | 2.830 | ||||
ARG | America SUD | Italiani in America | 2.808 | * | |||
PERU | America SUD | Il messaggero Italo-Peruviano | 2.797 | ||||
GBR | EUROPA | Italiani a Manchester | 2.790 | * | |||
TUN | AFRICA | Italiani e Italofoni in TUN | 2.764 | ||||
CHE | EUROPA | Italiani a Zurigo | 2.754 | * | |||
CZE | EUROPA | Italiani a Praga | 2.734 | * | |||
POL | EUROPA | Italiani in POL - Polacchi in Italia | 2.613 | ** | |||
GER | EUROPA | Italiani ad Amburgo | 2.559 | ||||
GBR | EUROPA | Italiani a Bristol | 2.545 | ||||
GER | EUROPA | Italiani a Monaco di Baviera | 2.436 | * | |||
POL | EUROPA | Italia - POL | 2.354 | ||||
ISR | ASIA | Italiani in ISR | 2.291 | * | |||
RUS | EUROPA | Italiani di RUS | 2.225 | ||||
ITA | Regionali | Lombardi nel mondo | 2.171 | ||||
GBR | EUROPA | Italiani in Brighton - Sussex Regno Unito | 2.170 | * | |||
ARG | America SUD | Italiani in Argentina | 2.082 | ||||
POL | EUROPA | Italiani in POL | 2.064 | ||||
ARG | America SUD | Italiani in America Latina e dintorni | 2.027 | ||||
IRL | EUROPA | Vivere a Dublino | 1.883 | * | |||
GER | EUROPA | Italiani a Dusseldorf | 1.877 | * | |||
GBR | EUROPA | Italiani in Scozia | 1.855 | ||||
ARE | ASIA | Comunità italiana a ARE | 1.786 | * | |||
ITA | Settoriali | Italiani d'oltrefrontiera e nuova emigrazione | 1.735 | ||||
GER | EUROPA | Italiani a Monaco di Baviera Lavoro e svago | 1.656 | * | |||
GRC | EUROPA | Italiani in GRC | 1.593 | ||||
ARG | America SUD | Italiani a Buenos Aires | 1.578 | ||||
ARG | America SUD | ITALIANI A BUENOS AIRES | 1.578 | ||||
ESP | EUROPA | Italiani a Madrid | 1.543 | ||||
GBR | EUROPA | Italiani a Liverpool | 1.479 | * | |||
PRT | EUROPA | Italiani a Lisbona | 1.453 | * | |||
ITA | Settoriali | Nuova Emigrazione | 1.385 | ||||
GRC | EUROPA | Italia-GRC | 1.283 | ||||
ARG | America SUD | Italia canta en Rosario | 1.281 | ||||
POL | EUROPA | Italiani in POL e nel resto d'Europa | 1.248 | * | |||
TUR | EUROPA | Italiani a Istanbul | 1.240 | * | |||
TUN | AFRICA | …Italiani in TUN… | 1.237 | ||||
CHE | EUROPA | Eventi CHE | 1.137 | ||||
GER | EUROPA | Berlino Forum: lavoro, casa, altro | 1.129 | * | |||
BEL | EUROPA | Italiani ad Anversa | 880 | ||||
FRA | EUROPA | Italiani di Nizza e Provenza | 863 | * | |||
FRA | EUROPA | Italiani Nizza e Costa azzurra | 833 | * | |||
ECU | America SUD | Italiani in Ecuador | 817 | * | |||
ESP | EUROPA | Italiani in ESP | 797 | ||||
GBR | EUROPA | Italiani a Nottingham | 709 | * | |||
ITA | Settoriali | Tutta l'Italia del mondo | 664 | * | |||
ITA | Settoriali | Italiani all'estero con la FIOM | 564 | ||||
FRA | EUROPA | Lavorare in FRA | 514 | ||||
GER | EUROPA | Italiani ad Amburgo | 440 | ||||
GER | EUROPA | Italiani a Monaco | 370 | ||||
BRA | America SUD | Lucani in BRA | 369 | ||||
FRA | EUROPA | Italiani in FRA 2013 | 358 | * | |||
GER | EUROPA | Rinascita Monaco di Baviera | 271 | ||||
ITA | Settoriali | Circoli italiani nel mondo | 206 | ||||
ITA | Settoriali | Cambiailmondo.org | 164 | ||||
Totale Iscritti ai gruppi | 535.327 | ||||||
legenda tipologia | |||||||
senza specifica: gruppo aperto | |||||||
con * : gruppo chiuso | |||||||
con ** : gruppo segreto |